Tarifes des de l'Aeroport de Palma
Preus fixes sense sorpreses - Sense càrrecs addicionals
| Destí | Laborables 1-4 PAX |
Cap de setmana i Festius 1-4 PAX |
|---|---|---|
| ALARÓ | 52€ | 57€ |
| ALCANADA | 87€ | 100€ |
| ALCUDIA | 82€ | 92€ |
| ALGAIDA | 46€ | 56€ |
| ANDRATX CITY | 62€ | 68€ |
| ARTA | 89€ | 107€ |
| BADIA BLAVA | 40€ | 48€ |
| BADIA GRAN | 40€ | 48€ |
| BANYALBUFAR | 62€ | 67€ |
| BENDINAT | 35€ | 40€ |
| BETLEM | 107€ | 117€ |
| BINISSALEM | 52€ | 57€ |
| BONAIRE | 87€ | 100€ |
| BUGER | 62€ | 70€ |
| BUNYOLA | 52€ | 57€ |
| CAIMARI | 62€ | 70€ |
| CALA AGULLA | 107€ | 122€ |
| CALA BARCA | 82€ | 95€ |
| CALA BLAVA | 40€ | 48€ |
| CALA BONA | 92€ | 107€ |
| CALA D´OR | 82€ | 94€ |
| CALA EGOS | 82€ | 94€ |
| CALA FERRERA | 82€ | 94€ |
| CALA FIGUERA | 77€ | 90€ |
| CALA FORNELLS | 52€ | 62€ |
| CALA LLAMPS | 65€ | 70€ |
| CALA LLOMBARDS | 77€ | 89€ |
| CALA MAJOR | 30€ | 35€ |
| CALA MARSAL | 82€ | 95€ |
| CALA MENDIA | 87€ | 100€ |
| CALA MESQUIDA | 107€ | 122€ |
| CALA MILLOR | 92€ | 107€ |
| CALA MONDRAGO | 82€ | 94€ |
| CALA MURADA | 82€ | 94€ |
| CALA PI | 52€ | 62€ |
| CALA RATJADA | 107€ | 122€ |
| CALA SAN VICENTE | 87€ | 100€ |
| CALA SANTANYI | 72€ | 84€ |
| CALA SERENA | 82€ | 94€ |
| CALA VINYES | 57€ | 62€ |
| CALAS DE MALLORCA | 82€ | 95€ |
| CALONGE | 72€ | 84€ |
| CALVIÀ-CITY | 50€ | 58€ |
| CAMP DE MAR | 58€ | 66€ |
| CAMPANET | 62€ | 69€ |
| CAMPOS | 57€ | 65€ |
| CAN PASTILLA | 30€ | 35€ |
| CAN PICAFORT | 87€ | 100€ |
| CANYAMEL | 97€ | 112€ |
| CAPDEPERA | 102€ | 117€ |
| CAS CATALÀ | 35€ | 40€ |
| CAS CONCOS | 72€ | 84€ |
| BONAIRE | 87€ | 100€ |
| COLONIA DE SANT JORDI | 67€ | 80€ |
| COLONIA DE SANT PERE | 102€ | 122€ |
| CONSELL | 52€ | 57€ |
| COSTA DE LA CALMA | 53€ | 58€ |
| COSTA DE LOS PINOS | 97€ | 112€ |
| COSTA DEN BLANES | 38€ | 43€ |
| COSTITX | 57€ | 67€ |
| CRESTAX | 70€ | 80€ |
| CURA | 62€ | 72€ |
| DEIÀ | 72€ | 77€ |
| EL DORADO (HOTEL) | 48€ | 56€ |
| EL TORO | 53€ | 58€ |
| ES LLOMBARDS | 72€ | 84€ |
| ESPORLES | 40€ | 47€ |
| ESTELLENCS | 77€ | 90€ |
| FELANITX | 69€ | 82€ |
| FONT DE SA CALA | 107€ | 122€ |
| FORMENTOR | 100€ | 115€ |
| FORNALUTX | 72€ | 82€ |
| GALILEA | 60€ | 65€ |
| GENOVA | 32€ | 37€ |
| ILLETES | 40€ | 50€ |
| INCA | 57€ | 67€ |
| LLOSETA | 57€ | 72€ |
| LLUBÍ | 69€ | 77€ |
| LLUC | 100€ | 115€ |
| LLUCMAJOR | 48€ | 56€ |
| MAGALLUF | 52€ | 57€ |
| MAIORIS | 42€ | 50€ |
| MAL PAS | 87€ | 102€ |
| MANACOR-CITY | 72€ | 82€ |
| MANCOR DE LA VALL | 60€ | 72€ |
| MARRATXI | 35€ | 40€ |
| MONTUIRI | 52€ | 62€ |
| ORIENT | 78€ | 90€ |
| PALMA - CITY | 30€ | 35€ |
| PALMA - PORT | 35€ | 40€ |
| PALMANOVA | 50€ | 55€ |
| PALMANYOLA | 42€ | 47€ |
| PEGUERA | 55€ | 65€ |
| PETRA | 67€ | 82€ |
| PLAYA DE MURO | 87€ | 100€ |
| PLAYA DE PALMA | 30€ | 35€ |
| CALA ROMANTICA | 82€ | 95€ |
| POLLENSA-CITY | 82€ | 92€ |
| PORRERES | 52€ | 62€ |
| PORT ADRIANO | 55€ | 65€ |
| PORT DE POLLENSA | 87€ | 100€ |
| PORT DE SOLLER | 65€ | 75€ |
| PORT D´ALCUDIA | 82€ | 94€ |
| PORT D´ANDRATX | 67€ | 82€ |
| PORTALS NOUS | 42€ | 52€ |
| PORTO COLOM | 82€ | 94€ |
| PORTO CRISTO | 82€ | 94€ |
| PORTO CRISTO NOVO | 82€ | 94€ |
| PORTO PETRO | 82€ | 94€ |
| PUIG DEN ROS | 42€ | 50€ |
| SA COMA | 92€ | 107€ |
| SA POBLA | 67€ | 79€ |
| SA RAPITA | 62€ | 74€ |
| SA TORRE | 42€ | 50€ |
| SANT ELM | 75€ | 85€ |
| SANT JOAN | 55€ | 62€ |
| SANT LLORENÇ | 82€ | 94€ |
| SANTA EUGENIA | 42€ | 47€ |
| SANTA MARGARITA | 79€ | 88€ |
| SANTA MARIA | 46€ | 56€ |
| SANTA PONSA | 54€ | 59€ |
| SANTANYI-CITY | 67€ | 77€ |
| SELVA | 62€ | 72€ |
| SENCELLES | 55€ | 67€ |
| SES COVETES | 62€ | 74€ |
| SES SALINES | 62€ | 74€ |
| SINEU | 55€ | 67€ |
| SOL DE MALLORCA | 53€ | 58€ |
| SOLLER | 62€ | 72€ |
| SON ANTEM | 42€ | 50€ |
| SON CALIU | 50€ | 55€ |
| SON MACIÀ | 82€ | 94€ |
| SON SERRA DE MARINA | 97€ | 112€ |
| SON SERVERA | 82€ | 94€ |
| SON VIDA | 32€ | 37€ |
| S´ARANJASSA | 30€ | 35€ |
| S´ARENAL | 30€ | 35€ |
| S´ARRACO | 67€ | 82€ |
| S´ESTANYOL | 62€ | 74€ |
| S´ILLOT | 92€ | 107€ |
| TOLLERIC | 48€ | 56€ |
| VALLDEMOSSA | 42€ | 49€ |
| VILLAFRANCA | 67€ | 77€ |
Horaris de Servei
Horaris de dia
Dilluns a divendres de 07:00 a 21:00 (dia i laborables)
Horaris especials
Dissabte, diumenge, nocturns i festius
Informació Important
- Preus per trajecte (anada o tornada)
- Vàlid per a 1-4 passatgers
- Inclou equipatge estàndard
- Sense càrrecs addicionals
- Punt de trobada: Columna 5 de l'Aeroport de Palma
- Disposem de tots els grups de cadires per a nens sense cap càrrec addicional
- No es preocupi pels retards de vols, el nostre equip està pendent dels horaris
Càrrecs Addicionals
- Si durant el trajecte ens hem de desviar o fer una parada per petició del client (no per força major) hi haurà un càrrec addicional de 10€ per cada 10 min.
- Si hi ha algun preu que no estigui a les tarifes posi's en contacte amb nosaltres.