Conexión Directa con el Aeropuerto de Palma
Nuestras tarifas son fijas y se encuentran disponibles en esta tabla para su consulta. La tarifa puede variar según el tipo de vehículo seleccionado en el formulario de reservas, el cual ya está disponible.
1-4 Pasajeros
Ideal para familias pequeñas o viajes de negocios
Precios fijos sin sorpresas - Sin cargos adicionales
Destino | Coche 1-4 PAX. |
---|---|
ALARÓ | 65€ |
ALCANADA | 95€ |
ALCUDIA | 95€ |
ALGAIDA | 55€ |
ANDRATX TOWN | 85€ |
ARTA | 95€ |
BADIA BLAVA | 45€ |
BADIA GRAN | 45€ |
BANYALBUFAR | 75€ |
BENDINAT | 70€ |
BETLEM | 120€ |
BINISSALEM | 55€ |
BUGER | 85€ |
BUNYOLA | 60€ |
CAIMARI | 75€ |
CALA AGULLA | 120€ |
CALA BARCA | 95€ |
CALA BLAVA | 45€ |
CALA BONA | 105€ |
CALA D´OR | 95€ |
CALA EGOS | 95€ |
CALA FERRERA | 95€ |
CALA FIGUERA | 95€ |
CALA FORNELLS | 75€ |
CALA LLAMPS | 85€ |
CALA LLOMBARDS | 95€ |
CALA MAJOR | 45€ |
CALA MARSAL | 95€ |
CALA MENDIA | 95€ |
CALA MESQUIDA | 120€ |
CALA MILLOR | 105€ |
CALA MONDRAGO | 95€ |
CALA MURADA | 95€ |
CALA PI | 75€ |
CALA RATJADA | 120€ |
CALA SAN VICENTE | 95€ |
CALA SANTANYI | 95€ |
CALA SERENA | 95€ |
CALA VINYES | 75€ |
CALAS DE MALLORCA | 95€ |
CALONGE | 75€ |
CALVIÀ-CITY | 75€ |
CAMP DE MAR | 75€ |
CAMPANET | 85€ |
CAMPOS | 65€ |
CAN PASTILLA | 35€ |
CAN PICAFORT | 95€ |
CANYAMEL | 120€ |
CAPDEPERA | 120€ |
CAS CATALÀ | 70€ |
CAS CONCOS | 95€ |
CIELO DE BONAIRE | 95€ |
COLONIA DE SANT JORDI | 95€ |
COLONIA DE SANT PERE | 120€ |
CONSELL | 45€ |
COSTA DE LA CALMA | 70€ |
COSTA DE LOS PINOS | 110€ |
COSTA DEN BLANES | 70€ |
COSTITX | 85€ |
CRESTAX | 85€ |
CURA | 65€ |
DEIÀ | 75€ |
EL DORADO (HOTEL) | 65€ |
EL TORO | 70€ |
ES LLOMBARDS | 95€ |
ESPORLES | 60€ |
ESTELLENCS | 95€ |
FELANITX | 95€ |
FONT DE SA CALA | 120€ |
FORMENTOR | 125€ |
FORNALUTX | 95€ |
GALILEA | 75€ |
GENOVA | 45€ |
ILLETES | 70€ |
INCA | 65€ |
LLOSETA | 70€ |
LLUBÍ | 85€ |
LLUC | 115€ |
LLUCMAJOR | 55€ |
MAGALLUF | 70€ |
MAIORIS | 45€ |
MAL PAS | 95€ |
MANACOR-CITY | 95€ |
MANCOR DE LA VALL | 75€ |
MARRATXI | 40€ |
MONTUIRI | 65€ |
ORIENT | 85€ |
PALMA - CITY | 40€ |
PALMA - PORT | 45€ |
PALMANOVA | 70€ |
PALMANYOLA | 45€ |
PEGUERA | 75€ |
PETRA | 95€ |
PLAYA DE MURO | 95€ |
PLAYA DE PALMA | 35€ |
PLAYA ROMANTICA | 95€ |
POLLENSA-CITY | 95€ |
PORRERES | 80€ |
PORT ADRIANO | 70€ |
PORT DE POLLENSA | 95€ |
PORT DE SOLLER | 75€ |
PORT D´ALCUDIA | 95€ |
PORT D´ANDRATX | 85€ |
PORTALS NOUS | 65€ |
PORTO COLOM | 95€ |
PORTO CRISTO | 95€ |
PORTO CRISTO NOVO | 95€ |
PORTO PETRO | 95€ |
PUIG DEN ROS | 45€ |
SA COMA | 105€ |
SA POBLA | 85€ |
SA RAPITA | 95€ |
SA TORRE | 50€ |
SANT ELM | 95€ |
SANT JOAN | 75€ |
SANT LLORENÇ | 95€ |
SANTA EUGENIA | 55€ |
SANTA MARGARITA | 95€ |
SANTA MARIA | 45€ |
SANTA PONSA | 70€ |
SANTANYI-CITY | 95€ |
SELVA | 80€ |
SENCELLES | 55€ |
SES COVETES | 95€ |
SES SALINES | 95€ |
SINEU | 85€ |
SOL DE MALLORCA | 70€ |
SOLLER | 75€ |
SON ANTEM | 55€ |
SON CALIU | 70€ |
SON MACIÀ | 95€ |
SON SERRA DE MARINA | 100€ |
SON SERVERA | 95€ |
SON VIDA | 45€ |
S´ARANJASSA | 35€ |
S´ARENAL | 40€ |
S´ARRACO | 75€ |
S´ESTANYOL | 95€ |
S´ILLOT | 95€ |
TOLLERIC | 55€ |
VALLDEMOSSA | 75€ |
VILLAFRANCA | 75€ |
Precios transparentes con impuestos incluidos, sin cargos ocultos. Reserva online y disfruta de un servicio profesional.
Reserva mínima 24-48h de antelación según demanda